Blankstahl 1.0577 (S355J2 (ST52-3) )
früher ST52-3K
Blankstahl, kaltgezogen nach DIN EN 10277,
Maßtoleranzen und Festigkeiten entsprechend der Norm
frühere Bezeichnung DIN 174
Blankstahl, kaltgezogen nach DIN EN 10277,
Maßtoleranzen und Festigkeiten entsprechend der Norm
frühere Bezeichnung DIN 174
| Breite [mm] | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 15,0 | 20,0 | 25,0 | 30,0 | 40,0 | 50,0 | 60,0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20,0 | 3 € | 4 € | ||||||||
| 25,0 | 4 € | 5 € | 6 € | |||||||
| 35,0 | 7 € | |||||||||
| 40,0 | 6 € | |||||||||
| 50,0 | 14 € | |||||||||
| 60,0 | 7 € | 9 € | 15 € | |||||||
| 70,0 | ||||||||||
| 80,0 | 11 € | 33 € | ||||||||
| 90,0 | 17 € | 25 € | ||||||||
| 100,0 | 17 € | 20 € | 35 € | 49 € | ||||||
| 120,0 | 17 € | 23 € | ||||||||
| 150,0 |
| Breite [mm] | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 15,0 | 20,0 | 25,0 | 30,0 | 40,0 | 50,0 | 60,0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20,0 | 5 € | 5 € | ||||||||||
| 25,0 | 5 € | 5 € | 6 € | 7 € | 8 € | 10 € | ||||||
| 30,0 | 9 € | |||||||||||
| 35,0 | 8 € | 11 € | ||||||||||
| 40,0 | 9 € | 14 € | 17 € | |||||||||
| 50,0 | 11 € | 18 € | 26 € | |||||||||
| 60,0 | 10 € | 30 € | ||||||||||
| 70,0 | 11 € | 15 € | 24 € | 35 € | 45 € | |||||||
| 80,0 | 13 € | 15 € | 33 € | 28 € | 33 € | 40 € | 62 € | |||||
| 90,0 | 19 € | 31 € | 44 € | 58 € | ||||||||
| 100,0 | 21 € | 27 € | 34 € | 42 € | 49 € | 64 € | 78 € | |||||
| 120,0 | 26 € | 41 € | 59 € | 77 € |
Auslaufartikel. Lieferbar solange der Vorrat reicht.
Ihr gewählter Blankstahl
Vierkant
Auslaufartikel. Lieferbar solange der Vorrat reicht.
Downloads
1.0577 (S355J2 (ST52-3) )
Allgemeiner Baustahl mit sehr guter Schweißbarkeit, gut geeignet für einfache Anwendungen im Werkzeug-, Formen- und Maschinenbau.