1.7131
EcoPlan Präzisionsflachstahl kurz
1.7131 16 MnCr 5 in günstigen Kurzlängen
Toleranzen
- Breite: +0,2 / -0 mm
- Dicke: +0,2 / -0 mm
- Länge: +0,4 / -0 mm
Ausführung
- Allseitig, auch in der Länge,
- entkohlungsfrei präzisionsbearbeitet
Präzisionsflachstahl nach DIN 59350 - Was ist Was?
PräziPlan®:
in den bewährten Standardlängen
500 mm bzw. 1.000 mm
500 mm bzw. 1.000 mm
EcoPlan®:
günstige Kurzlängen, 6-seitig feinbearbeitet,
vermeidet Reste - kurz und gut.
vermeidet Reste - kurz und gut.
PräziPlan® 1.2162 21 MnCr 5
Länge : 1.000 mmEcoPlan® 1.7131 16 MnCr 5
Stückpreise inkl. Energie- und Teuerungszuschlag, zzgl. MwSt.
Breite | 8,4 | 10,4 | 12,4 | 15,4 | 20,4 | 25,4 | 30,4 | 40,4 | 50,4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20,3 | 9 € | 9 € | 10 € | 10 € | 14 € | ||||
25,3 | 9 € | 10 € | 11 € | 12 € | 13 € | 18 € | |||
30,3 | 10 € | 11 € | 12 € | 13 € | 15 € | 19 € | 25 € | ||
40,3 | 11 € | 12 € | 14 € | 17 € | 20 € | 23 € | 26 € | 30 € | |
50,3 | 13 € | 14 € | 18 € | 19 € | 22 € | 25 € | 30 € | 32 € | 38 € |
60,3 | 15 € | 17 € | 20 € | 22 € | 26 € | 28 € | 32 € | 37 € | 41 € |
80,3 | 18 € | 22 € | 27 € | 27 € | 32 € | 36 € | 40 € | 43 € | 44 € |
100,3 | 26 € | 26 € | 29 € | 33 € | 37 € | 41 € | 43 € | 45 € | 48 € |
120,3 | 33 € | 34 € | 37 € | 40 € | 41 € | 44 € | 45 € | 48 € | 51 € |
150,3 | 38 € | 40 € | 41 € | 44 € | 44 € | 46 € | 49 € | 53 € | 57 € |
Breite | 8,4 | 10,4 | 12,4 | 15,4 | 20,4 | 25,4 | 30,4 | 40,4 | 50,4 | 60,4 | 80,4 | 100,4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20,3 | 14 € | 15 € | 15 € | 17 € | 26 € | |||||||
25,3 | 15 € | 15 € | 18 € | 20 € | 25 € | 33 € | ||||||
30,3 | 17 € | 18 € | 22 € | 23 € | 28 € | 35 € | 44 € | |||||
40,3 | 19 € | 22 € | 26 € | 29 € | 36 € | 40 € | 45 € | 55 € | ||||
50,3 | 25 € | 26 € | 33 € | 34 € | 38 € | 43 € | 53 € | 56 € | 68 € | |||
60,3 | 28 € | 29 € | 37 € | 38 € | 44 € | 48 € | 56 € | 67 € | 74 € | 81 € | ||
80,3 | 33 € | 38 € | 45 € | 49 € | 50 € | 52 € | 69 € | 79 € | 87 € | 95 € | 126 € | |
100,3 | 45 € | 45 € | 48 € | 56 € | 57 € | 58 € | 78 € | 89 € | 97 € | 110 € | 145 € | 186 € |
120,3 | 49 € | 49 € | 51 € | 60 € | 61 € | 65 € | 87 € | 98 € | 110 € | 122 € | 163 € | 213 € |
150,3 | 52 € | 52 € | 56 € | 67 € | 72 € | 91 € | 97 € | 113 € | 128 € | 144 € | 193 € | 256 € |
200,3 | 60 € | 60 € | 66 € | 78 € | 80 € | 110 € | 118 € | 138 € | 157 € | 179 € | 241 € | 324 € |
250,3 | 68 € | 68 € | 74 € | 89 € | 91 € | 127 € | 137 € | 165 € | 187 € | 213 € | 289 € | 389 € |
300,3 | 76 € | 76 € | 84 € | 99 € | 102 € | 145 € | 158 € | 190 € | 216 € | 249 € | 337 € | 457 € |
400,3 | 91 € | 91 € | 102 € | 121 € | 126 € | 181 € | 197 € | 240 € | 274 € | 318 € | 434 € | 594 € |
Breite | 8,4 | 10,4 | 12,4 | 15,4 | 20,4 | 25,4 | 30,4 | 40,4 | 50,4 | 60,4 | 80,4 | 100,4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80,3 | 58 € | 69 € | 84 € | 86 € | 101 € | 114 € | 122 € | 140 € | 153 € | 189 € | 235 € | |
100,3 | 79 € | 80 € | 92 € | 104 € | 115 € | 128 € | 136 € | 156 € | 173 € | 214 € | 279 € | 291 € |
120,3 | 101 € | 101 € | 109 € | 125 € | 125 € | 138 € | 149 € | 172 € | 191 € | 240 € | 314 € | 332 € |
150,3 | 110 € | 110 € | 118 € | 136 € | 137 € | 156 € | 167 € | 196 € | 220 € | 279 € | 371 € | 396 € |
200,3 | 122 € | 122 € | 134 € | 156 € | 158 € | 183 € | 198 € | 237 € | 270 € | 343 € | 462 € | 501 € |
250,3 | 135 € | 135 € | 150 € | 175 € | 181 € | 211 € | 230 € | 278 € | 318 € | 409 € | 552 € | 601 € |
300,3 | 149 € | 149 € | 166 € | 196 € | 202 € | 266 € | 291 € | 355 € | 406 € | 472 € | 643 € | 707 € |
400,3 | 175 € | 175 € | 197 € | 235 € | 247 € | 328 € | 360 € | 444 € | 515 € | 601 € | 826 € | 917 € |
500,3 | 201 € | 201 € | 229 € | 275 € | 290 € | 389 € | 432 € | 536 € | 623 € | 730 € | 1.008 € | 1.122 € |
600,3 | 227 € | 227 € | 290 € | 331 € | 334 € | 463 € | 501 € | 626 € | 730 € | 860 € | 1.191 € | 1.331 € |
Achtung!
Einige Funktionen unseres Webshops werden von Ihrer aktuellen Browser-Version nicht unterstützt.
Wir empfehlen Ihnen eine Aktualisierung Ihres Browsers oder die Verwendung eines anderen Browsers.