1.2363
PräziPlan Präzisionsflachstahl (nach DIN 59350)
1.2363 X 100 Cr Mo V 5
Weichgeglüht, Festigkeit 800 - 900 MPa, Härte max. 241 HB
Toleranzen
- Breite: +0,4 / -0 mm
- Dicke: +0,25 / -0 mm
- Länge (1000 mm): +40 / -0 mm
Ausführung
- Breite feinbearbeitet / geschliffen
- Dicke geschliffen Ra = 6 µm
- allseitig entkohlungsfrei bearbeitet
Präzisionsflachstahl nach DIN 59350 - Was ist Was?
PräziPlan®:
in den bewährten Standardlängen
500 mm bzw. 1.000 mm
500 mm bzw. 1.000 mm
EcoPlan®:
günstige Kurzlängen, 6-seitig feinbearbeitet,
vermeidet Reste - kurz und gut.
vermeidet Reste - kurz und gut.
PräziPlan® 1.2363 X 100 Cr Mo V 5
Breite | 8,2 | 10,4 | 12,4 | 16,4 | 20,4 | 25,4 | 32,4 | 40,4 | 50,4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25,3 | 36 € | 41 € | 46 € | 51 € | |||||
32,3 | 43 € | 48 € | 56 € | 69 € | 87 € | ||||
40,3 | 48 € | 54 € | 59 € | 78 € | 91 € | 104 € | 129 € | ||
50,3 | 55 € | 61 € | 68 € | 87 € | 102 € | 118 € | 140 € | ||
63,4 | 64 € | 72 € | 79 € | 89 € | 116 € | 135 € | 254 € | 208 € | 232 € |
80,3 | 82 € | 91 € | 99 € | 118 € | 139 € | 156 € | 193 € | 228 € | 293 € |
100,3 | 99 € | 108 € | 128 € | 152 € | 168 € | 192 € | 244 € | 294 € | 342 € |
125,3 | 113 € | 145 € | 156 € | 191 € | 212 € | 254 € | 315 € | 384 € | 439 € |
160,3 | 150 € | 190 € | 214 € | 231 € | 275 € | 317 € | 384 € | 463 € | 537 € |
200,3 | 207 € | 243 € | 299 € | 365 € | 420 € | 506 € | 582 € | 659 € | |
250,3 | 337 € | 442 € | 516 € | 592 € | 713 € | 842 € |
Vierkant 1.2363 X 100 Cr Mo V 5
Achtung!
Einige Funktionen unseres Webshops werden von Ihrer aktuellen Browser-Version nicht unterstützt.
Wir empfehlen Ihnen eine Aktualisierung Ihres Browsers oder die Verwendung eines anderen Browsers.