1.2363
PräziPlan Präzisionsflachstahl (nach DIN 59350)
1.2363 X 100 Cr Mo V 5
Weichgeglüht, Festigkeit 800 - 900 MPa, Härte max. 241 HB
Toleranzen
- Breite: +0,4 / -0 mm
- Dicke: +0,25 / -0 mm
- Länge (1000 mm): +40 / -0 mm
Ausführung
- Breite feinbearbeitet / geschliffen
- Dicke geschliffen Ra = 6 µm
- allseitig entkohlungsfrei bearbeitet
Präzisionsflachstahl nach DIN 59350 - Was ist Was?
PräziPlan®:
in den bewährten Standardlängen
500 mm bzw. 1.000 mm
500 mm bzw. 1.000 mm
EcoPlan®:
günstige Kurzlängen, 6-seitig feinbearbeitet,
vermeidet Reste - kurz und gut.
vermeidet Reste - kurz und gut.
PräziPlan® 1.2363 X 100 Cr Mo V 5
Stückpreise inkl. Energie- und Teuerungszuschlag, zzgl. MwSt.
Breite | 8,2 | 10,4 | 12,4 | 16,4 | 20,4 | 25,4 | 32,4 | 40,4 | 50,4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25,3 | 41 € | 47 € | 54 € | 60 € | 62 € | ||||
32,3 | 50 € | 56 € | 65 € | 81 € | 102 € | 111 € | |||
40,3 | 57 € | 65 € | 69 € | 92 € | 109 € | 126 € | 154 € | ||
50,3 | 65 € | 72 € | 80 € | 103 € | 124 € | 143 € | 168 € | 183 € | |
63,3 | 75 € | 85 € | 94 € | 107 € | 139 € | 163 € | 299 € | 252 € | 283 € |
80,3 | 98 € | 110 € | 120 € | 141 € | 169 € | 193 € | 235 € | 287 € | 358 € |
100,3 | 119 € | 129 € | 154 € | 182 € | 204 € | 238 € | 297 € | 365 € | 420 € |
160,3 | 177 € | 225 € | 254 € | 278 € | 332 € | 385 € | 468 € | 566 € | 661 € |
200,3 | 254 € | 296 € | 359 € | 442 € | 518 € | 615 € | 717 € | 813 € | |
250,3 | 408 € | 537 € | 633 € | 723 € | 887 € | 1.037 € |
Vierkant 1.2363 X 100 Cr Mo V 5
Stückpreise inkl. Energie- und Teuerungszuschlag, zzgl. MwSt.
Achtung!
Einige Funktionen unseres Webshops werden von Ihrer aktuellen Browser-Version nicht unterstützt.
Wir empfehlen Ihnen eine Aktualisierung Ihres Browsers oder die Verwendung eines anderen Browsers.