1.2343
PräziPlan Präzisionsflachstahl (nach DIN 59350)
1.2343 X 37 CrMoV 5-1
Toleranzen
- Breite: +0,2 / -0 mm
- Dicke: +0,2 / -0 mm
- Länge (500 mm): +20 / -0 mm
- Länge (1000 mm): +40 / -0 mm
Ausführung
- Breite feinbearbeitet / geschliffen
- Dicke geschliffen Ra = 6 µm
- allseitig entkohlungsfrei bearbeitet
Präzisionsflachstahl nach DIN 59350 - Was ist Was?
PräziPlan®:
in den bewährten Standardlängen
500 mm bzw. 1.000 mm
500 mm bzw. 1.000 mm
EcoPlan®:
günstige Kurzlängen, 6-seitig feinbearbeitet,
vermeidet Reste - kurz und gut.
vermeidet Reste - kurz und gut.
PräziPlan® 1.2343 X 37 CrMoV 5-1
Stückpreise inkl. Energie- und Teuerungszuschlag, zzgl. MwSt.
Breite | 10,4 | 12,4 | 16,4 | 20,4 | 25,4 | 32,4 | 40,4 | 50,4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12,3 | 25 € | |||||||
16,3 | 29 € | 30 € | ||||||
20,3 | 28 € | 32 € | 35 € | |||||
25,3 | 32 € | 35 € | 48 € | 52 € | ||||
32,3 | 37 € | 47 € | 54 € | 65 € | 81 € | |||
40,3 | 43 € | 49 € | 65 € | 71 € | 89 € | 108 € | ||
50,3 | 50 € | 56 € | 71 € | 85 € | 104 € | 124 € | 150 € | |
60,3 | 59 € | 63 € | 89 € | 98 € | 120 € | 140 € | 166 € | 198 € |
63,3 | 65 € | 84 € | 98 € | 155 € | 177 € | |||
80,3 | 73 € | 84 € | 105 € | 120 € | 140 € | 178 € | 212 € | 252 € |
100,3 | 89 € | 104 € | 124 € | 144 € | 167 € | 215 € | 261 € | 314 € |
125,3 | 122 € | 133 € | 166 € | 186 € | 208 € | 273 € | 315 € | 381 € |
160,3 | 152 € | 165 € | 221 € | 239 € | 278 € | 347 € | 433 € | 493 € |
200,3 | 179 € | 201 € | 260 € | 256 € | 308 € | 428 € | 431 € | 541 € |
Auslaufartikel. Lieferbar solange der Vorrat reicht.
Vierkant 1.2343 X 37 CrMoV 5-1
Stückpreise inkl. Energie- und Teuerungszuschlag, zzgl. MwSt.
Achtung!
Einige Funktionen unseres Webshops werden von Ihrer aktuellen Browser-Version nicht unterstützt.
Wir empfehlen Ihnen eine Aktualisierung Ihres Browsers oder die Verwendung eines anderen Browsers.