Minkor
PräziPlan Präzisionsflachstahl (nach DIN 59350)
Minkor
Vergütet auf 950 - 1.100 MPa
Toleranzen
- Breite: +0,2 / -0 mm
- Dicke: +0,2 / -0 mm
- Länge (1000 mm): +40 / -0 mm
Ausführung
- Breite gefräst oder geschliffen
- Dicke geschliffen mit Ra = 6 µm
- Länge gefräst
Präzisionsflachstahl nach DIN 59350 - Was ist Was?
PräziPlan®:
in den bewährten Standardlängen
500 mm bzw. 1.000 mm
500 mm bzw. 1.000 mm
EcoPlan®:
günstige Kurzlängen, 6-seitig feinbearbeitet,
vermeidet Reste - kurz und gut.
vermeidet Reste - kurz und gut.
PräziPlan® Minkor
Stückpreise inkl. Energie- und Teuerungszuschlag, zzgl. MwSt.
Breite | 10,4 | 15,4 | 20,4 | 25,4 | 30,4 | 40,4 | 50,4 | 60,4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20,3 | 71 € | 93 € | ||||||
25,3 | 78 € | 98 € | 130 € | |||||
30,3 | 84 € | 115 € | 153 € | 164 € | ||||
40,3 | 97 € | 134 € | 181 € | 196 € | 233 € | |||
50,3 | 109 € | 152 € | 196 € | 225 € | 258 € | 315 € | ||
60,3 | 124 € | 183 € | 226 € | 258 € | 300 € | 358 € | 453 € | |
80,3 | 157 € | 216 € | 267 € | 323 € | 377 € | 435 € | 546 € | 624 € |
100,3 | 188 € | 270 € | 335 € | 385 € | 453 € | 526 € | 651 € | 737 € |
125,3 | 229 € | 341 € | 397 € | 467 € | 590 € | 586 € | 739 € | 846 € |
150,3 | 264 € | 402 € | 486 € | 536 € | 681 € | 763 € | 977 € | 1.086 € |
200,3 | 325 € | 531 € | 596 € | 711 € | 874 € | 1.013 € | 1.146 € | 1.317 € |
250,3 | 381 € | 655 € | 688 € | 870 € | 1.009 € | 1.146 € | 1.309 € | 1.549 € |
300,3 | 453 € | 765 € | 848 € | 1.036 € | 1.178 € | 1.317 € | 1.496 € | 1.780 € |
Achtung!
Einige Funktionen unseres Webshops werden von Ihrer aktuellen Browser-Version nicht unterstützt.
Wir empfehlen Ihnen eine Aktualisierung Ihres Browsers oder die Verwendung eines anderen Browsers.